- Visión General
- Descripción del producto
- Parámetros del producto
- Fotos detalladas
- Perfil de la empresa
Información Básica.
Descripción de Producto

CARACTERÍSTICAS:
1. Inversor de onda sinusoidal pura con tecnología de control inteligente de doble CPU
2. 6000 ciclos de carga A+ calidad 5 batería de litio LiFePO4 años de vida útil
3. No se requiere instalación. Solo tienes que enchufarlo
4. Controlador MPPT mejorando considerablemente la eficiencia de carga más del 30%
5. Protección contra sobrecarga y protección contra sobredescarga para una mayor duración de la batería
6. Práctico y práctico puerto de salida 5VDC USB y puerto de salida 12VDC
7. Protección automática general y alarmas que indutan la salida de CA sobrecarga protección contra cortocircuitos, etc.
| Modelo | SPS-500W | SPS-1000W | SPS-2000W | SPS-3000W | SPS-5000W | SPS-10KW |
| Voltaje | 12V | 24V | 24V | 48V | 48V | 48V |
| Inversor | ||||||
| Potencia nominal | 500W | 1000W | 2000W | 3000W | 5000W | 10KW |
| Rango de tensión de entrada | 220-240V,110-120V (opcional) | |||||
| Tensión de salida | 220-240V,110-120V (opcional) | |||||
| Onda de salida | Onda sinusoidal pura | |||||
| LiFePO4 de litio | 640WH | 1280WH | 2560WH | 3430WH | 5120WH | 10240WH |
| Entrada solar | ||||||
| Potencia PV máx | 100W*2pcs | 160W*2pcs | 160W*4pcs | 450W*2pcs | 450W*3pcs | 450W*6pcs |
| Rango de tensión de carga | 18-55Vdc | 30-55Vdc | 30-150Vdc | 60-150Vc | 60-150Vdc | 60-150Vdc |
| Corriente de carga nominal | 30A MPPT | 60A MPPT | ||||
| Salida de CC | 13,7V | 27,4V | 27,4V | 56,8V | 56,8V | 56,8V |
| Voltaje para protección de alta tensión | 14Vdc | 28,5Vdc | 28,5Vdc | 57Vdc | 57Vdc | 57Vdc |
| Tensión de protección de baja tensión | 12vdc | 24Vdc | 44,8Vdc | 44,8Vdc | 44,8Vdc | 44,8Vdc |
| 5Vdc salida USB | 2pcs/MAX 2A | |||||
| 12vdc puertos de salida | 2pcs/MAX 2A | |||||
| Físico | ||||||
| Disipación de calor/refrigeración | Control de temperatura mediante ventilador de escape inteligente | |||||
| Pantalla | LCD digital | |||||
| Carga de electricidad | 12 V30A | 24V30A | 48V30A | |||





ACERCA DE WHC SOLAR
Nuestra Marca WHC solar se ha registrado en 37 países de todo el mundo. Y poseemos 11 patentes de invención, proporcionando a los clientes una protección original del mercado. A menudo asistimos a exposiciones de la industria de la energía solar en Alemania, EE.UU., Sudáfrica, Nigeria, Filipinas, etc..

