Información Básica.
No. de Modelo.
WPP600-02
Peso
4,1 kg
tipo
batería lifepo4 (batería lfp)
vida útil del ciclo
4000times
tiempo de carga
2,5 horas
temperatura de trabajo
≥-10ºc ≤45ºc.
Marca Comercial
mejor
Origen
China
Descripción de Producto
| Especificación de parámetros | ||
| Elemento | Especificación | |
| Nombre | Central portátil/ Generador portátil/ Generador Solar | |
| Modelo | WPP600-02 | |
| Material de vaciado | ABS+PC | |
| Batería integrada | 460Wh (19,2 V24 Ah) | |
| Tipo de batería | LiFePO4 batería | |
| Duración del ciclo de la batería | >4000 veces, a 25ºC 80% DOD | |
| Entrada | PV | 100W=5,5 horas,220W=2,5hours |
| DC | DC 12-24V/5A TIPO C PD100W | |
| Salida de CA | Potencia | 600W |
| Forma de onda | Onda sinusoidal pura | |
| Voltaje | 220V | |
| Frecuencia | 50Hz | |
| Salida de CC | 2xUSB-A QC3,0 | 12V1.5A (18W máx.) |
| 1XUSB-C PD/QC3,0 | 12V2.5A (30W máx.) | |
| 2xDC 12V | 12V/10A (120W MÁX.) | |
| Cargo de coche | 12V/10A (120W MÁX.) | |
| 1xUSB-C PD | 100W Máx. Bidireccional | |
| Luz LED | Luz alta y luz baja SOS | |
| Peso neto (kg) | 6,1 | |
| Dimensión | 270*210*190 | |
| Temperatura de funcionamiento | 0ºC~45ºC. | |
| Humedad relativa | 0~95% | |
| Temperatura de almacenamiento | -20ºC~40ºC. | |








