- Visión General
- Descripción del producto
- Perfil de la empresa
- Nuestra fábrica
- exposición
- Certificaciones
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
central eléctrica portátil
Especificación
| No | Elementos | Parámetro | Estándar |
| 1 | Modelo | EX300 | |
| 2 | Tipo de batería | Celda de ión litio de 18650 | 12V 24Ah |
| 3 | Capacidad nominal | 307,2Wh | |
| 4 | Capacidad mínima | 300Wh | |
| 5 | Salida | Puerto de salida USB | 5V 3A *4 |
| Tiempo de funcionamiento del puerto de salida USB | >25h | ||
| Puerto de salida de CC | 12V 1A *4 | ||
| El puerto de salida de CC funciona tiempo | >5h | ||
| Puerto de salida de CA | AC 220V 50Hz/AC110 60HzPure onda sinusoidal (Toma universal) | ||
| Potencia de salida de CA | 100W | ||
| Energía ampliable | 1KWH | ||
| Panel solar PV | 30W~80W | ||
| Protección de carga inversa | Sí | ||
6 | Cargando | Tensión de carga | 16,8V |
| Corriente de carga | 2A | ||
| Tiempo de carga | Alrededor de 10h | ||
| 7 | Autoconsumo | En el trabajo | 200mA |
| En espera | 5mA | ||
| 8 | Dimensiones | L*W*H | 220*210*170mm |
| 9 | Peso | peso neto | 4KG |
| 10 | Rango de temperatura de funcionamiento | Cargando: | 10ºC~40ºC. |
| Dar de alta: | 0ºC~75ºC. | ||
| 11 | Rango de temperatura de almacenamiento | Menos de 1 años | -20ºC~+25ºC. |
| Menos de 3 meses | -20ºC~+45ºC. | ||
| Menos de 1 meses | -20ºC~+60ºC. |
Logotipo personalizado








Q1: ¿podemos obtener muestras para el análisis?
R: Sí, podemos suministrar muestras, y el comprador paga por el costo de la muestra y el costo de envío.
Q2: ¿Qué es el MOQ?
R: Podemos aceptar < 50pcs para la orden de prueba.
Q3: ¿puede aceptar OEM y ODM Service?
R: Sí.
Q4: ¿Qué pasa con el tiempo de entrega?
R: Necesidades de muestra ~2wks, necesidades de tiempo de producción en masa 2wks-4wks.
Q5: ¿Cómo puedo hacer un seguimiento de mi envío?
R: Después de entregar sus mercancías, le enviaremos el número de seguimiento una vez que sus mercancías han sido enviadas.